Riddells Creek - Lepidoptera (Moths & Butterflies) (Peter Marriott's list)
We have photos of most of these (and more) but it will take some time to get them all
processed and up on the web.
| Genus | Species | Superfamily | Family | Sub-family | Common Name |
| Fraus | simulans | HEPIALOIDEA | HEPIALIDAE | Lesser Ghost Moth | |
| Fraus | polyspila | HEPIALOIDEA | HEPIALIDAE | Moth | |
| Trictena | atripalpis | HEPIALOIDEA | HEPIALIDAE | Bardi Moth | |
| Elhamma | australasiae | HEPIALOIDEA | HEPIALIDAE | Moth | |
| Oxycanus | dirempta | HEPIALOIDEA | HEPIALIDAE | Moth | |
| Oxycanus | lyelli | HEPIALOIDEA | HEPIALIDAE | Moth | |
| Oxycanus | antipoda | HEPIALOIDEA | HEPIALIDAE | Moth | |
| Oxycanus | sirpus | HEPIALOIDEA | HEPIALIDAE | Moth | |
| Edosa | irruptella | TINEOIDEA | TINEIDAE | PERISSOMASTICINAE | Moth |
| (Leptosaces) | pytimea | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | Moth | |
| Tanyzancla | argutella | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Spotted Kunzea-Moth |
| Wingia | aurata | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Golden Leaf-Moth |
| Wingia | lambertella | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Moth |
| Acanthodela | erythrosema | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Moth |
| Archaerta | dorsivittella | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Moth |
| Euchaetis | metallota | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Moth |
| Euchaetis | rhizobola | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Moth |
| Garrha | ocellifera | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Moth |
| Oxythecta | acceptella | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Moth |
| Thema | xiphochrysa | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Moth |
| Philobota | ellenella | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Moth |
| Philobota | crypsichola | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Moth |
| Barea | codrella | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Moth |
| Tisobarica | thyteria | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | OECOPHORINAE | Moth |
| Cryptophasa | rubescens | GELECHIOIDEA | OECOPHORIDAE | XYLORYCTINAE | Moth |
| Eupselia | carpocapsella | GELECHIOIDEA | HYPERTROPHIDAE | Moth | |
| Thallamarchella | alveola | GELECHIOIDEA | DEPRESSARIIDAE | Moth | |
| Macrenches | clerica | GELECHIOIDEA | GELECHIIDAE | GELECHIINAE | Moth |
| Crocanthes | glycina | GELECHIOIDEA | LECITHOCERIDAE | Moth | |
| Zyganisus | caliginosus | COSSOIDEA | COSSIDAE | COSSINAE | Moth |
| (Capua) | euphona | TORTRICOIDEA | TORTRICIDAE | TORTRICINAE | Moth |
| Glyphidoptera | polymita | TORTRICOIDEA | TORTRICIDAE | TORTRICINAE | Moth |
| (Dichelia) | cosmopis | TORTRICOIDEA | TORTRICIDAE | TORTRICINAE | Moth |
| Thrincophora | impletana | TORTRICOIDEA | TORTRICIDAE | TORTRICINAE | Moth |
| Crocidosema | plebejana | TORTRICOIDEA | TORTRICIDAE | OLETHREUTINAE | Moth |
| Pollanisus | viridipulverulenta | ZYGAENOIDEA | ZYGAENIDAE | PROCRIDINAE | Satin-green Forester |
| Turneriprocris | dolens | ZYGAENOIDEA | ZYGAENIDAE | PROCRIDINAE | Forester Moth |
| Pseudanapaea | transvestita | ZYGAENOIDEA | LIMACODIDAE | Orange Cup-Moth | |
| Doratifera | oxleyi | ZYGAENOIDEA | LIMACODIDAE | Painted Cup-Moth | |
| Heteromicta | pachytera | PYRALOIDEA | PYRALIDAE | GALLERIINAE | Moth |
| Gauna | aegusalis | PYRALOIDEA | PYRALIDAE | PYRALINAE | Moth |
| Faveria | tritalis | PYRALOIDEA | PYRALIDAE | PHYCITINAE | Moth |
| Hednota | crypsichroa | PYRALOIDEA | PYRALIDAE | CRAMBINAE | Pasture Webworm |
| Hednota | relatalis | PYRALOIDEA | PYRALIDAE | CRAMBINAE | Pasture Webworm |
| Hednota | grammellus | PYRALOIDEA | PYRALIDAE | CRAMBINAE | Pasture Webworm |
| Scoparia | favilliferella | PYRALOIDEA | PYRALIDAE | SCOPARIINAE | Moth |
| Hellula | hydralis | PYRALOIDEA | PYRALIDAE | GLAPHYRIINAE | Cabbage-centre Moth |
| Achyra | affinitalis | PYRALOIDEA | PYRALIDAE | PYRAUSTINAE | Weed Web-Moth |
| Uresiphita | ornithopteralis | PYRALOIDEA | PYRALIDAE | PYRAUSTINAE | Tree Lucerne Moth |
| Authaemon | stenonipha | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Amelora | arotroea | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Ciampa | arietaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Brown Pasture Looper Moth |
| Chlenias | zonaea | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Chlenias Moth |
| Dysbatus | singularis | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Stibaroma | melanotoxa | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Niceteria | macrocosma | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Macrocosma Moth |
| Nisista | notodontaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Gastrina | cristaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Melanodes | anthracitaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Black Geometrid |
| Palleopa | innotata | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Paralaea | polysticha | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Capusa | senilis | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Mnesampela | privata | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Autumn Gum Moth |
| Mnesampela | heliochrysa | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Plesanemma | fucata | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Fucata Gum Moth |
| Fisera | perplexata | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Fisera | dictyodes | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Thalaina | selenaea | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Satin Moth |
| Thalaina | clara | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Clara's Satin Moth |
| Dissomorphia | australiaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Phelotis | cognata | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Thallogama | nigraria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Didymoctenia | exsuperata | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| (Boarmia) | phloeopa | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | No Available Genus |
| Scioglyptis | lyciaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Scioglyptis | loxographa | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Gastrinodes | bitaeniaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Gastrinodes Moth |
| Ectropis | fractaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | ENNOMINAE | Moth |
| Monoctenia | falernaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | OENOCHROMINAE | Moth |
| Phallaria | ophiusaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | OENOCHROMINAE | Moth |
| Arhodia | lasiocamparia | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | OENOCHROMINAE | Moth |
| Parepisparis | lutosaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | OENOCHROMINAE | Moth |
| Taxeotis | reserata | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | OENOCHROMINAE | Moth |
| Epidesmia | hypenaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | OENOCHROMINAE | Moth |
| Dichromodes | compsotis | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | OENOCHROMINAE | Moth |
| Heliomystis | electrica | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | GEOMETRINAE | Moth |
| Sterictopsis | sp. | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | GEOMETRINAE | Moth |
| Hypobapta | percomptaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | GEOMETRINAE | Moth |
| Cyneoterpna | wilsoni | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | GEOMETRINAE | Moth |
| Crypsiphona | ocultaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | GEOMETRINAE | Red-lined Geometrid |
| Chlorocoma | carenaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | GEOMETRINAE | Emerald |
| Chlorocoma | externa | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | GEOMETRINAE | Emerald |
| Chlorocoma | melocrossa | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | GEOMETRINAE | Emerald |
| Chlorocoma | stereota | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | GEOMETRINAE | Emerald |
| Scopula | perlata | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | STERRHINAE | Moth |
| Scopula | rubraria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | STERRHINAE | Plantain Moth |
| Chrysolarentia | insulsata | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | LARENTIINAE | Moth |
| Chrysolarentia | vicissata | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | LARENTIINAE | Vicissata Moth |
| Chrysolarentia | severata | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | LARENTIINAE | Moth |
| Chrysolarentia | arachnitis | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | LARENTIINAE | Moth |
| Chrysolarentia | squamulata | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | LARENTIINAE | Moth |
| Chrysolarentia | cydalima | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | LARENTIINAE | Moth |
| Chrysolarentia | subrectaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | LARENTIINAE | Moth |
| Xanthorhoe | anaspila | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | LARENTIINAE | Moth |
| Xanthorhoe | vacuaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | LARENTIINAE | Moth |
| Epyaxa | subidaria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | LARENTIINAE | Subidaria Moth |
| Aponotoreas | dascia | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | LARENTIINAE | Moth |
| Anachloris | subochraria | GEOMETROIDEA | GEOMETRIDAE | LARENTIINAE | Moth |
| Trapezites | phigalioides | HESPERIOIDEA | HESPERIIDAE | TRAPEZITINAE | Montane Ochre |
| Taratrocera | papyria | HESPERIOIDEA | HESPERIIDAE | HESPERIINAE | White-banded Grass-dart White Grassdart |
| Belenois | java | PAPILIONOIDEA | PIERIDAE | PIERINAE | Caper White |
| *Pieris | rapae | PAPILIONOIDEA | PIERIDAE | PIERINAE | Cabbage White |
| Argynnina | cyrila | PAPILIONOIDEA | NYMPHALIDAE | SATYRINAE | Cyril's Brown |
| Geitoneura | klugii | PAPILIONOIDEA | NYMPHALIDAE | SATYRINAE | Marbled Xenica |
| Heteronympha | merope | PAPILIONOIDEA | NYMPHALIDAE | SATYRINAE | Common Brown |
| Vanessa | kershawi | PAPILIONOIDEA | NYMPHALIDAE | NYMPHALINAE | Australian Painted Lady |
| Vanessa | itea | PAPILIONOIDEA | NYMPHALIDAE | NYMPHALINAE | Australian Admiral |
| Junonia | villida | PAPILIONOIDEA | NYMPHALIDAE | NYMPHALINAE | Meadow Argus |
| Paralucia | aurifer | PAPILIONOIDEA | LYCAENIDAE | THECLINAE | Bright Copper |
| Candalides | hyacintha | PAPILIONOIDEA | LYCAENIDAE | POLYOMMATINAE | Common Dusky Blue |
| Zizina | labradus | PAPILIONOIDEA | LYCAENIDAE | POLYOMMATINAE | Common Grass Blue |
| Pararguda | sp. nov. | BOMBYCOIDEA | LASIOCAMPIDAE | LASIOCAMPINAE | Moth |
| Pararguda | australasiae | BOMBYCOIDEA | LASIOCAMPIDAE | LASIOCAMPINAE | Wattle Snout-Moth |
| Entometa | guttularis | BOMBYCOIDEA | LASIOCAMPIDAE | LASIOCAMPINAE | Boxtree Moth |
| Genduara | punctigera | BOMBYCOIDEA | LASIOCAMPIDAE | LASIOCAMPINAE | Moth |
| Genduara | subnotata | BOMBYCOIDEA | LASIOCAMPIDAE | LASIOCAMPINAE | Moth |
| Munychryia | senicula | BOMBYCOIDEA | ANTHELIDAE | MUNYCHRYIINAE | Moth |
| Chelepteryx | chalepteryx | BOMBYCOIDEA | ANTHELIDAE | ANTHELINAE | White-stemmed Gum Moth |
| Anthela | repleta | BOMBYCOIDEA | ANTHELIDAE | ANTHELINAE | Anthelid |
| Anthela | acuta group | BOMBYCOIDEA | ANTHELIDAE | ANTHELINAE | Common Anthelid |
| Anthela | addita | BOMBYCOIDEA | ANTHELIDAE | ANTHELINAE | |
| Anthela | ocellata | BOMBYCOIDEA | ANTHELIDAE | ANTHELINAE | Eye-spot Anthelid |
| Anthela | denticulata | BOMBYCOIDEA | ANTHELIDAE | ANTHELINAE | Toothed Anthelid |
| Pterolocera | amplicornis group | BOMBYCOIDEA | ANTHELIDAE | ANTHELINAE | Moth |
| Opodiphthera | helena | BOMBYCOIDEA | SATURNIIDAE | SATURNIINAE | Helena Gum-Moth |
| Discophlebia | celaena | NOCTUOIDEA | OENOSANDRIDAE | Moth | |
| Discophlebia | lucasii | NOCTUOIDEA | OENOSANDRIDAE | Moth | |
| Oenosandra | boisduvalii | NOCTUOIDEA | OENOSANDRIDAE | Boisduval's Autumn Moth | |
| Trichiocercus | sp (Black Body-greyish wings) | NOCTUOIDEA | NOTODONTIDAE | THAUMETOPOEINAE | Moth |
| Trichiocercus | sparshalli | NOCTUOIDEA | NOTODONTIDAE | THAUMETOPOEINAE | Sparshall's Moth |
| Hylaeora | caustopis | NOCTUOIDEA | NOTODONTIDAE | NOTODONTINAE s.lat. | Moth |
| Iropoca | rotundata | NOCTUOIDEA | LYMANTRIIDAE | Moth | |
| Urocoma | marginalis | NOCTUOIDEA | LYMANTRIIDAE | Moth | |
| Termessa | nivosa | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | LITHOSIINAE | Moth |
| Termessa | laeta | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | LITHOSIINAE | Moth |
| Termessa | gratiosa | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | LITHOSIINAE | Moth |
| Castulo | doubledayi | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | LITHOSIINAE | Moth |
| Asura | lydia | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | LITHOSIINAE | Moth |
| Thallarcha | jocularis | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | LITHOSIINAE | Moth |
| Halone | sejuncta | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | LITHOSIINAE | Moth |
| Tigrioides | alterna | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | LITHOSIINAE | Moth |
| Phaeophlebosia | furcifera | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | LITHOSIINAE | Moth |
| Scoliacma | pactolias | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | LITHOSIINAE | Moth |
| Nyctemera | amicus | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | ARCTIINAE | Magpie Moth |
| Spilosoma | glatignyi | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | ARCTIINAE | Black and White Tiger Moth |
| Spilosoma | curvata | NOCTUOIDEA | ARCTIIDAE | ARCTIINAE | Crimson Tiger Moth |
| Sandava | scitisignata | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | HYPENINAE | Moth |
| Sandava | xylistis | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | HYPENINAE | Moth |
| Dasypodia | selenophora | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | CATOCALINAE | Large Brown House-Moth |
| Eublemma | rivula | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | ACONTIINAE | Moth |
| Neumichtis | nigerrima | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | ACRONICTINAE/AMPHIPYRINAE | Black Noctuid |
| Cosmodes | elegans | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | ACRONICTINAE/AMPHIPYRINAE | Green-blotched Moth |
| Hypoperigea | tonsa | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | ACRONICTINAE/AMPHIPYRINAE | Moth |
| Bathytricha | truncata | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | ACRONICTINAE/AMPHIPYRINAE | Moth |
| Proteuxoa | sp. (.12) | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | ACRONICTINAE/AMPHIPYRINAE | Moth |
| Proteuxoa | monochroa | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | ACRONICTINAE/AMPHIPYRINAE | Moth |
| Proteuxoa | melodora | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | ACRONICTINAE/AMPHIPYRINAE | Moth |
| Proteuxoa | sanguinipuncta | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | ACRONICTINAE/AMPHIPYRINAE | Moth |
| Proteuxoa | restituta | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | ACRONICTINAE/AMPHIPYRINAE | Moth |
| Proteuxoa | paratorna | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | ACRONICTINAE/AMPHIPYRINAE | Moth |
| Dasygaster | padockina | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | HADENINAE | Moth |
| Cirphis | ebriosa | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | HADENINAE | Moth |
| Persectania | ewingii | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | HADENINAE | Southern Armyworm |
| (Leucania) | obusta | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | HADENINAE | Moth |
| Leucania (Xipholeucania) | venalba | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | HADENINAE | Moth |
| Agrotis | infusa | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | NOCTUINAE | Bogong Moth |
| Agrotis | radians | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | NOCTUINAE | Moth |
| Helicoverpa | punctigera | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | HELIOTHINAE | Native Budworm |
| Helicoverpa | armigera | NOCTUOIDEA | NOCTUIDAE | HELIOTHINAE | Moth |
If you've seen a moth in Riddells Creek that isn't on this list please let us know ...
...
we'd love to add it to our list.